Рейтинг
Обновлено: 27 Июня 2026 | Актуальные данные
| P4P Men | |
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Пётр Ян |
| 4 | Джастин Гейджи |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Том Аспиналл |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Алекс Перейра |
| 9 | Мераб Двалишвили |
| 10 | Джошуа Ван |
| 11 | Хамзат Чимаев |
| 12 | Сирил Ган |
| 13 | Александр Пантожа |
| 14 | Чарльз Оливейра |
| 15 | Арман Царукян |
| Наилегчайший вес (56.7 кг) | |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Александр Пантожа |
| 2 | Манел Капе |
| 3 | Тацуро Таира |
| 4 | Брэндон Ройвал |
| 5 | Киоджи Хоригучи |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Амир Альбази |
| 8 | Асу Алмабаев |
| 9 | Брэндон Морено |
| 10 | Стив Эрцег |
| 11 | Алекс Перес |
| 12 | Тим Эллиотт |
| 13 | Тагир Уланбеков |
| 14 | Чарльз Джонсон |
| 15 | Эдгар Чайрез |
| Легчайший вес (61.2 кг) | |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Умар Нурмагомедов |
| 3 | Шон О’Мэлли |
| 4 | Кори Сэндхаген |
| 5 | Сонг Ядонг |
| 6 | Айманн Захаби |
| 7 | Марио Баутиста |
| 8 | Давид Мартинес |
| 9 | Дэйвисон Фигейреду |
| 10 | Марлон Вера |
| 11 | Пэйтон Талботт |
| 12 | Винисиус Оливейра |
| 13 | Рауль Росас мл. |
| 14 | Раони Барселос |
| 15 | Маркус Макги |
| Полулегкий вес (65.8 кг) | |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджамейн Стерлинг |
| 5 | Яир Родригес |
| 6 | Жан Силва |
| 7 | Арнольд Аллен |
| 8 | Юссеф Залал |
| 9 | Стив Гарсия |
| 10 | Кевин Вальехос |
| 11 | Брайан Ортега |
| 12 | Аарон Пико |
| 13 | Мелкизаэль Коста |
| 14 | Давид Онама |
| 15 | Джош Эмметт |
| Легкий вес (70.3 кг) | |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Бенуа Сент-Дени |
| 6 | Пэдди Пимблетт |
| 7 | Маурисио Руффи |
| 8 | Матеуш Гамрот |
| 9 | Дэн Хукер |
| 10 | Ренато Мойкано |
| 11 | Рафаэль Физиев |
| 12 | Квиллан Салкилд |
| 13 | Бенеил Дариуш |
| 14 | Том Нолан |
| 15 | Мануэль Торрес |
| Полусредний вес (77.1 кг) | |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Леон Эдвардс |
| 9 | Хоакин Бакли |
| 10 | Камару Усман |
| 11 | Майк Мэлотт |
| 12 | Майкл Пейдж |
| 13 | Даниэль Родригес |
| 14 | Урош Медич |
| 15 | Ярослав Амосов |
| Средний вес (83.9 кг) | |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Джо Пайфер |
| 5 | Брендан Аллен |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Энтони Эрнандес |
| 8 | Исраэль Адесанья |
| 9 | Грегори Родригес |
| 10 | Икрам Алискеров |
| 11 | Джаред Каннонир |
| 12 | Кристиан Лерой Данкан |
| 13 | Бо Никал |
| 14 | Пауло Коста |
| 15 | Абус Магомедов |
| Полутяжелый вес (93.0 кг) | |
| C | Карлос Ульберг CHAMP |
| 1 | Алекс Перейра |
| 2 | Магомед Анкалаев |
| 3 | Иржи Прохазка |
| 4 | Ян Блахович |
| 5 | Джамал Хилл |
| 6 | Халил Раунтри мл. |
| 7 | Доминик Рейес |
| 8 | Волкан Оздемир |
| 9 | Азамат Мурзаканов |
| 10 | Богдан Гуськов |
| 11 | Дастин Джакоби |
| 12 | Навахо Стирлинг |
| 13 | Алонзо Менифилд |
| 14 | Джонни Уокер |
| 15 | Ян Блахович |
| Тяжелый вес (120.2 кг) | |
| C | Том Аспиналл CHAMP |
| 1 | Сирил Ган |
| 2 | Александр Волков |
| 3 | Сергей Павлович |
| 4 | Джош Хокит |
| 5 | Джош Хокит |
| 6 | Вальдо Кортес-Акоста |
| 7 | Ризван Куниев |
| 8 | Кёртис Блэйдс |
| 9 | Сергей Спивак |
| 10 | Витор Петрино |
| 11 | Вальтер Уокер |
| 12 | Брандо Перишич |
| 13 | Марио Пинто |
| 14 | Мик Паркин |
| 15 | Райан Спэнн |
| P4P Women | |
| 1 | Валентина Шевченко CHAMP |
| 2 | Кайла Харрисон |
| 3 | Вэйли Чжан |
| 4 | Наталья Силва |
| 5 | Манон Фиоро |
| 6 | Маккензи Дёрн |
| 7 | Алекса Грассо |
| 8 | Эрин Блэнчфилд |
| 9 | Джулианна Пенья |
| 10 | Татьяна Суарес |
| 11 | Вирна Жандироба |
| 12 | Ракель Пеннингтон |
| 13 | Янь Сяонань |
| 14 | Роуз Намаюнас |
| 15 | Мэйси Барбер |
| Минимальный вес (Женщины) | |
| C | Маккензи Дерн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Вирна Жандироба |
| 3 | Татьяна Суарес |
| 4 | Джиллиан Робертсон |
| 5 | Янь Сяонань |
| 6 | Пьера Родригес |
| 7 | Табата Риччи |
| 8 | Дениз Гомес |
| 9 | Мизуки |
| 10 | Алексия Тайнара |
| 11 | Аманда Лемос |
| 12 | Лупи Годинес |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Фатима Клайн |
| 15 | Талита Аленкар |
| Наилегчайший вес (Женщины) | |
| C | Валентина Шевченко CHAMP |
| 1 | Наталья Силва |
| 2 | Манон Фиоро |
| 3 | Алекса Грассо |
| 4 | Эрин Блэнчфилд |
| 5 | Вэйли Чжан |
| 6 | Жасмин Ясудавичус |
| 7 | Роуз Намаюнас |
| 8 | Трейси Кортес |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Ванг Конг |
| 11 | Миранда Маверик |
| 12 | ДжейДжей Олдрич |
| 13 | Карине Силва |
| 14 | Эдуарда Моура |
| 15 | Кейси О’Нилл |
| Легчайший вес (Женщины) | |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джоселин Эдвардс |
| 2 | Норма Дюмонт |
| 3 | Луана Сантос |
| 4 | Норма Дюмонт |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Айлин Перес |
| 7 | Яна Сантос |
| 8 | Жаклин Кавальканти |
| 9 | Мишель Монтегю |
| 10 | Мелисса Кроден |
| 11 | Карол Роса |
| 12 | Биа Мескита |
| 13 | Ирен Алдана |
| 14 | Мейси Чиассон |
| 15 | Дарья Железнякова |