Рейтинг UFC
Обновлено: 14 Октября 2026 | Актуальные данные
| P4P Men | |
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Джастин Гейджи |
| 4 | Пётр Ян |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Джошуа Ван |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Том Аспиналл |
| 9 | Мераб Двалишвили |
| 10 | Алекс Перейра |
| 11 | Сирил Ган |
| 12 | Хамзат Чимаев |
| 13 | Арман Царукян |
| 14 | Александр Пантожа |
| 15 | Карлос Олберг |
| Наилегчайший вес (56.7 кг) | |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Манель Кейпе |
| 2 | Александр Пантожа |
| 3 | Брэндон Ройвал |
| 4 | Татсуро Таира |
| 5 | Асу Алмабаев |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Рамазан Темиров |
| 8 | Киоджи Хоригучи |
| 9 | Амир Альбази |
| 10 | Брэндон Морено |
| 11 | Сумудаэржи |
| 12 | Митч Рапосо |
| 13 | Иманол Родригес |
| 14 | Рей Тсуруя |
| 15 | Чарльз Джонсон |
| Легчайший вес (61.2 кг) | |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Сонг Ядонг |
| 3 | Шон О'Мэлли |
| 4 | Марио Баутиста |
| 5 | Умар Нурмагомедов |
| 6 | Кори Сэндхаген |
| 7 | Дэвид Мартинез |
| 8 | Рауль Росас Мл. |
| 9 | Фарид Башарат |
| 10 | Маркус МакГи |
| 11 | Пэйтон Тэлботт |
| 12 | Монтель Джексон |
| 13 | Айманн Захаби |
| 14 | Брайс Митчелл ▲ 1 |
| 15 | Марлон Вера ▼ 1 |
| Полулегкий вес (65.8 кг) | |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг |
| 5 | Жан Силва |
| 6 | Арнольд Аллен |
| 7 | Пэт Сабатини |
| 8 | Павел Андруска |
| 9 | Юссеф Залал |
| 10 | Кевин Валльехос |
| 11 | Жоандерсон Брито |
| 12 | Мелкизаэл Коста |
| 13 | Стив Гарсия |
| 14 | Аарон Пико |
| 15 | Джамалл Эммерс |
| Легкий вес (70.3 кг) | |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Пэдди Пимблетт |
| 6 | Куиллан Салкиллд |
| 7 | Бенуа Сэн-Дени |
| 8 | Ренато Мойкано |
| 9 | Матеуш Гамрот |
| 10 | Маурисио Руффи |
| 11 | Том Нолан |
| 12 | Рафаэль Физиев |
| 13 | Тофик Мусаев |
| 14 | Грант Доусон |
| 15 | Эстебан Рибович |
| Полусредний вес (77.1 кг) | |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Хоакин Бакли |
| 9 | Урош Медич |
| 10 | Леон Эдвардс |
| 11 | Майк Мэлотт |
| 12 | Камару Усман |
| 13 | Ярослав Амосов |
| 14 | Кевин Холланд |
| 15 | Дэниел Родригез |
| Средний вес (83.9 кг) | |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Брендан Аллен ▲ 1 |
| 5 | Джо Пайфер ▼ 1 |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Грегори Родригес |
| 8 | Энтони Эрнандез |
| 9 | Исраэль Адесанья |
| 10 | Икрам Алискеров ▲ 1 |
| 11 | Кристиан Лерой Данкан ▼ 1 |
| 12 | Бо Никал |
| 13 | Абусупьян Магомедов |
| 14 | Роман Копылов |
| 15 | Эдмен Шахбазян |
| Полутяжелый вес (93.0 кг) | |
| C | Карлос Олберг CHAMP |
| 1 | Алекс Перейра |
| 2 | Магомед Анкалаев |
| 3 | Иржи Прохазка |
| 4 | Пауло Коста |
| 5 | Халил Раунтри Мл. |
| 6 | Навахо Стирлинг |
| 7 | Доминик Рейес |
| 8 | Ренье Де Риддер |
| 9 | Азамат Мурзаканов |
| 10 | Алонзо Менифилд |
| 11 | Богдан Гуськов |
| 12 | Роберт Уиттакер |
| 13 | Мухаммад Саидов |
| 14 | Модестас Букаускас |
| 15 | Абдул Рахман Яхьяев |
| Тяжелый вес (120.2 кг) | |
| C | Сирил Ган CHAMP |
| 1 | Том Аспиналл |
| 2 | Сергей Павлович |
| 3 | Алекс Перейра |
| 4 | Александр Волков |
| 5 | Ризван Куниев |
| 6 | Джош Хокит |
| 7 | Кёртис Блэйдс |
| 8 | Валдо Кортес-Акоста |
| 9 | Витор Петрино |
| 10 | Марио Пинто |
| 11 | Вальтер Уокер |
| 12 | Джонни Уокер |
| 13 | Брандо Перичич |
| 14 | Сергей Спивак |
| 15 | Энтони Уинт |
| P4P Women | |
| 1 | Валентина Шевченко |
| 2 | Кайла Харрисон |
| 3 | Вэйли Чжан |
| 4 | Наталья Силва |
| 5 | Маккензи Дёрн |
| 6 | Алекса Грассо |
| 7 | Манон Фиоро |
| 8 | Эрин Блэнчфилд |
| 9 | Татьяна Суарес |
| 10 | Джулианна Пенья |
| 11 | Вирна Жандироба |
| 12 | Роуз Намаюнас |
| 13 | Ракель Пеннингтон ▼ 1 |
| 14 | Денисе Гомес |
| 15 | Мэйси Барбер |
| Минимальный вес (Женщины) | |
| C | Маккензи Дёрн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Вирна Жандироба |
| 3 | Татьяна Суарес |
| 4 | Денисе Гомес |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Фатима Клайн |
| 7 | Алексия Тайнара |
| 8 | Лупита Годинез ▲ 3 |
| 9 | Пьера Родригес ▼ 1 |
| 10 | Янь Сяонань ▼ 1 |
| 11 | Мизуки ▼ 1 |
| 12 | Табата Риччи |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Талита Аленкар |
| 15 | Аманда Лемос |
| Наилегчайший вес (Женщины) | |
| C | Наталья Силва CHAMP |
| 1 | Валентина Шевченко |
| 2 | Алекса Грассо |
| 3 | Эрин Блэнчфилд |
| 4 | Манон Фиоро |
| 5 | Вэйли Чжан |
| 6 | Жасмин Джасдависиус |
| 7 | Роуз Намаюнас |
| 8 | Ванг Конг |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Трэйси Кортез |
| 11 | Кейси О'Нилл |
| 12 | Миранда Маверик |
| 13 | Реджина Тарин |
| 14 | Карине Силва |
| 15 | Карли Джудис |
| Легчайший вес (Женщины) | |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джозелин Эдвардс |
| 2 | Айлин Перез |
| 3 | Норма Дюмонт |
| 4 | Луана Сантос |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Яна Сантос |
| 7 | Джакьюлин Кавальканти |
| 8 | Мишель Монтагу |
| 9 | Мелисса Кроден |
| 10 | Кэрол Роса |
| 11 | Биа Мескита |
| 12 | Алис Перейра NR |
| 13 | Нора Корнолле ▼ 1 |
| 14 | Мэйси Чиассон ▼ 1 |
| 15 | Челси Чендлер NR |