Брэндон Морено 🇲🇽
• «The Assassin Baby» • #9 Наилегчайший вес UFC
Рекорд 23-10-2 | Рост / Вес 170 см / 57 кг | Стиль БЖЖ / Бокс / Борьба |
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели (UFC)
Клинч: 6%
Партер: 7%
Сабмишены: 11 (48%)
Решения: 7 (30%)
📝 Биография
Путь из Тихуаны: Брэндон Морено родился и вырос в скромной семье в городе Тихуана, занимавшейся производством традиционных игрушек-пиньят. В детстве он предпочитал фастфуд и компьютерные игры, но в 12 лет мама записала его в зал смешанных единоборств, чтобы он немного похудел. С тех пор он влюбился в спорт и отказался от идеи стать юристом ради карьеры бойца.
Стиль и достижения: Морено обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, что подтверждается 11 победами сабмишенами за карьеру. До прихода в UFC он стал чемпионом в таких организациях, как LFA и WFF. В 2016 году он принял участие в 24-м сезоне The Ultimate Fighter под руководством наставника Джозефа Бенавидеса.
Историческое чемпионство: Главным достижением «Малыша-убийцы» стало завоевание пояса UFC. В июне 2021 года он задушил Дейвисона Фигейреду в третьем раунде, став первым в истории организации чемпионом, родившимся и выросшим в Мексике.
Эпическое противостояние: Имя Брэндона Морено навсегда связано с легендарной тетралогией против бразильца Фигейреду. Это первый случай в истории UFC, когда два бойца встречались в октагоне четыре раза подряд, и каждый из этих поединков носил статус титульного.
История всех поединков
| ПОР | Лонэ Кавана | Един. решение | UFC Fight Night: Морено vs. Кавана |
| ПОР | Тацуро Таира | ТКО (удары) | UFC 323 |
| ПОБ | Стив Эрцег | Един. решение | UFC on ESPN: Морено vs. Эрцег |
| ПОБ | Амир Альбази | Един. решение | UFC Fight Night: Морено vs. Альбази |
| ПОР | Брэндон Ройвал | Разд. решение | UFC Fight Night: Морено vs. Ройвал 2 |
| ПОР | Алешандри Пантожа | Разд. решение | UFC 290 |
| ПОБ | Дейвисон Фигейреду | TKO (остановка врачом) | UFC 283 |
| ПОБ | Кай Кара-Франс | ТКО (удар ногой в корпус) | UFC 277 |
| ПОР | Дейвисон Фигейреду | Един. решение | UFC 270 |
| ПОБ | Дейвисон Фигейреду | Сдача (удушение сзади) | UFC 263 |
| НИЧЬЯ | Дейвисон Фигейреду | Решение большинства | UFC 256 |
| ПОБ | Брэндон Ройвал | ТКО (удары руками) | UFC 255 |
| ПОБ | Жусиер Формига | Един. решение | UFC Fight Night: Ли vs. Оливейра |
| ПОБ | Кай Кара-Франс | Един. решение | UFC 245 |
| НИЧЬЯ | Аскар Аскаров | Решение большинства | UFC Fight Night: Родригес vs. Стивенс |
| ПОБ | Майкель Перес | ТКО (удары руками) | LFA 69 |
| ПОР | Алешандри Пантожа | Един. решение | UFC Fight Night: Майа vs. Усман |
| ПОР | Серхио Петтис | Един. решение | UFC Fight Night: Петтис vs. Морено |
| ПОБ | Дастин Ортис | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Свонсон vs. Лобов |
| ПОБ | Райан Бенуа | Разд. решение | The Ultimate Fighter 24 Finale |
| ПОБ | Луис Смолка | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Линекер vs. Додсон |
| ПОБ | Исаак Камарильо | Сдача (удушение сзади) | World Fighting Federation 27 |
| ПОБ | Тайлер Биалеки | Сдача (удушение сзади) | World Fighting Federation 22 |
| ПОБ | Мэтт Бетцолд | Един. решение | World Fighting Federation 18 |
| ПОБ | Си Джей Соливен | Сдача (удушение сзади) | World Fighting Federation 16 |
| ПОБ | Алекс Контрерас | Сдача (треугольник) | World Fighting Federation 14 |
| ПОБ | Пол Амаро | Сдача (удушение сзади) | MEZ Sports: Pandemonium 9 |
| ПОБ | Джейсон Карбахал | ТКО (удары руками) | MEZ Sports: Pandemonium 8 |
| ПОБ | Джесси Крус | Разд. решение | Xplode Fight Series: Anarchy |
| ПОР | Бренсон Хансен | Един. решение | CITC 11 |
| ПОБ | Джонатан Картер | Сдача (рычаг локтя) | Xplode Fight Series: Hunted |
| ПОБ | Рон Скоулсданг | Един. решение | MEZ Sports: Pandemonium 6 |
| ПОБ | Луис Гарсия | Сдача (рычаг локтя) | UWC Mexico: New Blood 1 |
| ПОР | Маркос Беристаин | Един. решение | UWC Mexico 10: To The Edge |
| ПОБ | Атик Джихаид | Сдача (рычаг локтя) | UWC Mexico 9.5: Iguana |






