Арнольд Аллен 🇬🇧
• Полулёгкий вес UFC •
|
Общий рекорд
21-4-0
|
Прозвище
«Almighty»
|
Стиль
ММА / Левша
|
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели
📝 Биография
Ранние годы и база: Арнольд Билли Аллен родился 22 января 1994 года в графстве Саффолк, Англия. Подростком увлекся смешанными единоборствами и провел успешную любительскую карьеру, победив во всех 7 поединках. Аллен обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу под руководством Марка Никсона. Тренировочный лагерь спортсмен традиционно делит между залом BKK Fighters в Великобритании и легендарной канадской академией Tristar Gym. Его родной брат Джейк Аллен также связал жизнь со спортом, выступая в силовом экстриме (Strongman), где завоевал титул чемпиона Европы в категории до 90 кг.
Начало карьеры: Профессиональный дебют Аллена состоялся в 2012 году. Долгое время он выступал на британской региональной арене, включая престижную лигу Cage Warriors, заработав солидный рекорд 9-1. В ноябре 2014 года Арнольд нокаутировал Пола Кука, завоевав титул чемпиона организации Made 4 the Cage в легком весе, после чего получил долгожданное приглашение в UFC.
Взлет в UFC: Дебют в сильнейшей лиге мира состоялся на коротком уведомлении в июне 2015 года на турнире в Берлине. Арнольд уступал по ходу поединка Алану Омеру, но в третьем раунде поймал оппонента на удушение гильотиной, забрав победу и бонус за «Выступление вечера». Этот триумф положил начало феноменальному забегу: «Almighty» выдал серию из 10 побед подряд в полулегком весе UFC, что стало третьей по продолжительности победной серией в истории дивизиона. На своем пути он уверенно разобрал таких звезд, как Гилберт Мелендес, Ник Ленц, Содик Юсуфф, Дэн Хукер и Кэлвин Каттар.
Большие вызовы: Безупречная серия англичанина прервалась весной 2023 года в пятираундовом противостоянии с экс-чемпионом Максом Холлоуэем, где Арнольд уступил решением в близком бою. В январе 2024 года на UFC 297 Аллен провел крайне конкурентный поединок с непобежденным Мовсаром Евлоевым, вновь проиграв по очкам. Вернувшись с яркой победой над Гигой Чикадзе на турнире UFC 304 в Манчестере, Аллен впоследствии уступил решением судей бразильцу Жану Силве на UFC 324 в январе 2026 года. На сегодняшний день Арнольд Аллен замыкает топ-7 рейтинга полулегковесов UFC и готовится к главному поединку против Мелкизаэля Косты.
🏆 Рейтинг UFC в этой и других весовых
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Джастин Гейджи |
| 4 | Пётр Ян |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Джошуа Ван |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Том Аспиналл |
| 9 | Мераб Двалишвили |
| 10 | Алекс Перейра |
| 11 | Сирил Ган |
| 12 | Хамзат Чимаев |
| 13 | Арман Царукян |
| 14 | Александр Пантожа |
| 15 | Карлос Олберг |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Манель Кейпе |
| 2 | Александр Пантожа |
| 3 | Брэндон Ройвал |
| 4 | Татсуро Таира |
| 5 | Асу Алмабаев |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Рамазан Темиров |
| 8 | Киоджи Хоригучи |
| 9 | Амир Альбази |
| 10 | Брэндон Морено |
| 11 | Сумудаэржи |
| 12 | Митч Рапосо |
| 13 | Иманол Родригес |
| 14 | Рей Тсуруя |
| 15 | Чарльз Джонсон |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Сонг Ядонг |
| 3 | Шон О'Мэлли |
| 4 | Марио Баутиста |
| 5 | Умар Нурмагомедов |
| 6 | Кори Сэндхаген |
| 7 | Дэвид Мартинез |
| 8 | Рауль Росас Мл. |
| 9 | Фарид Башарат |
| 10 | Маркус МакГи |
| 11 | Пэйтон Тэлботт |
| 12 | Монтель Джексон |
| 13 | Айманн Захаби |
| 14 | Брайс Митчелл |
| 15 | Марлон Вера |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг |
| 5 | Жан Силва |
| 6 | Арнольд Аллен ◄ Вы здесь |
| 7 | Пэт Сабатини |
| 8 | Павел Андруска |
| 9 | Юссеф Залал |
| 10 | Кевин Валльехос |
| 11 | Жоандерсон Брито |
| 12 | Мелкизаэл Коста |
| 13 | Стив Гарсия |
| 14 | Аарон Пико |
| 15 | Джамалл Эммерс |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Пэдди Пимблетт |
| 6 | Куиллан Салкиллд |
| 7 | Бенуа Сэн-Дени |
| 8 | Ренато Мойкано |
| 9 | Матеуш Гамрот |
| 10 | Маурисио Руффи |
| 11 | Том Нолан |
| 12 | Рафаэль Физиев |
| 13 | Тофик Мусаев |
| 14 | Грант Доусон |
| 15 | Эстебан Рибович |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Хоакин Бакли |
| 9 | Урош Медич |
| 10 | Леон Эдвардс |
| 11 | Майк Мэлотт |
| 12 | Камару Усман |
| 13 | Ярослав Амосов |
| 14 | Кевин Холланд |
| 15 | Дэниел Родригез |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Брендан Аллен |
| 5 | Джо Пайфер |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Грегори Родригес |
| 8 | Энтони Эрнандез |
| 9 | Исраэль Адесанья |
| 10 | Икрам Алискеров |
| 11 | Кристиан Лерой Данкан |
| 12 | Бо Никал |
| 13 | Абусупьян Магомедов |
| 14 | Роман Копылов |
| 15 | Эдмен Шахбазян |
| C | Сирил Ган CHAMP |
| 1 | Том Аспиналл |
| 2 | Сергей Павлович |
| 3 | Алекс Перейра |
| 4 | Александр Волков |
| 5 | Ризван Куниев |
| 6 | Джош Хокит |
| 7 | Кёртис Блэйдс |
| 8 | Валдо Кортес-Акоста |
| 9 | Витор Петрино |
| 10 | Марио Пинто |
| 11 | Вальтер Уокер |
| 12 | Джонни Уокер |
| 13 | Брандо Перичич |
| 14 | Сергей Спивак |
| 15 | Энтони Уинт |
| C | Маккензи Дёрн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Вирна Жандироба |
| 3 | Татьяна Суарес |
| 4 | Денисе Гомес |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Фатима Клайн |
| 7 | Алексия Тайнара |
| 8 | Лупита Годинез |
| 9 | Пьера Родригес |
| 10 | Янь Сяонань |
| 11 | Мизуки |
| 12 | Табата Риччи |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Талита Аленкар |
| 15 | Аманда Лемос |
| C | Наталья Силва CHAMP |
| 1 | Валентина Шевченко |
| 2 | Алекса Грассо |
| 3 | Эрин Блэнчфилд |
| 4 | Манон Фиоро |
| 5 | Вэйли Чжан |
| 6 | Жасмин Джасдависиус |
| 7 | Роуз Намаюнас |
| 8 | Ванг Конг |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Трэйси Кортез |
| 11 | Кейси О'Нилл |
| 12 | Миранда Маверик |
| 13 | Реджина Тарин |
| 14 | Карине Силва |
| 15 | Карли Джудис |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джозелин Эдвардс |
| 2 | Айлин Перез |
| 3 | Норма Дюмонт |
| 4 | Луана Сантос |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Яна Сантос |
| 7 | Джакьюлин Кавальканти |
| 8 | Мишель Монтагу |
| 9 | Мелисса Кроден |
| 10 | Кэрол Роса |
| 11 | Биа Мескита |
| 12 | Алис Перейра |
| 13 | Нора Корнолле |
| 14 | Мэйси Чиассон |
| 15 | Челси Чендлер |
История всех поединков
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОБ | Мелкизаэл Коста | Единогласное решение | UFC Fight Night: Аллен vs. Коста |
| ПОР | Жеан Силва | Единогласное решение | UFC 324 |
| ПОБ | Гига Чикадзе | Единогласное решение | UFC 304 |
| ПОР | Мовсар Евлоев | Единогласное решение | UFC 297 |
| ПОР | Макс Холлоуэй | Единогласное решение | UFC Fight Night: Холлоуэй vs. Аллен |
| ПОБ | Кэлвин Каттар | ТКО (травма колена) | UFC Fight Night: Каттар vs. Аллен |
| ПОБ | Дэн Хукер | ТКО (удары) | UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл |
| ПОБ | Содик Юсуфф | Единогласное решение | UFC on ABC: Веттори vs. Холланд |
| ПОБ | Ник Ленц | Единогласное решение | UFC Fight Night: Блейдс vs. дус Сантус |
| ПОБ | Гилберт Мелендес | Единогласное решение | UFC 239 |
| ПОБ | Джордан Ринальди | Единогласное решение | UFC Fight Night: Тилл vs. Масвидаль |
| ПОБ | Мэдс Бернелл | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Томпсон vs. Тилл |
| ПОБ | Макван Амирхани | Раздельное решение | UFC Fight Night: Манува vs. Андерсон |
| ПОБ | Яоцин Меза | Единогласное решение | UFC Fight Night: Силва vs. Биспинг |
| ПОБ | Алан Омер | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Енджейчик vs. Пенне |
| ПОБ | Пол Кук | ТКО (остановка доктором) | M4TC 15: Bad Blood |
| ПОБ | Гаэтано Пирелло | Единогласное решение | Cage Warriors 71 |
| ПОР | Марчин Вжосек | Единогласное решение | Cage Warriors 69 |
| ПОБ | Тобиас Хубер | ТКО (удары) | Cage Warriors: Fight Night 11 |
| ПОБ | Дони Миллер | ТКО (удары) | Cage Warriors 61 |
| ПОБ | Деклан Уилльямс | Сдача (треугольник) | Cage Warriors 60 |
| ПОБ | Энди Грин | Сдача (удушение сзади) | Cage Warriors 56 |
| ПОБ | Карл Оррисс | Единогласное решение | UCMMA 32 |
| ПОБ | Ким Тингхауген | ТКО (остановка доктором) | UWC 21: Xplosion |
| ПОБ | Натан Грейсон | КО (удар) | UCMMA 27 |