Пётр Ян
Чемпион UFC в легчайшем весе • No Mercy

Рекорд (ММА) 20-5-0 | Рост / Размах рук 171 см / 170 см | Гражданство Россия |
Боевые показатели UFC
УДАРНАЯ ТЕХНИКА
Точность ударов: 55%
Защита: 59%
ГРЭППЛИНГ
Точность ТД: 49%
Защита от ТД: 86%
Полная история поединков ММА
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОБ | Мераб Двалишвили | Единогласное решение | UFC 315 |
| ПОБ | Дейвисон Фигейреду | Единогласное решение | UFC Fight Night 248 |
| ПОБ | Сон Ядонг | Единогласное решение | UFC 299 |
| ПОР | Мераб Двалишвили | Единогласное решение | UFC Fight Night 221 |
| ПОР | Шон О’Мэлли | Раздельное решение | UFC 280 |
| ПОР | Алджамейн Стерлинг | Раздельное решение | UFC 273 |
| ПОБ | Кори Сэндхаген | Единогласное решение | UFC 267 |
| ПОР | Алджамейн Стерлинг | Дисквалификация | UFC 259 |
| ПОБ | Жозе Алду | ТКО (удары) | UFC 251 |
| ПОБ | Юрайя Фейбер | КО (хай-кик) | UFC 245 |
| ПОБ | Джимми Ривера | Единогласное решение | UFC 238 |
| ПОБ | Джон Додсон | Единогласное решение | UFC Fight Night 145 |
| ПОБ | Дуглас Силва де Андраде | ТКО (остановка углом) | UFC 232 |
| ПОБ | Джин Су Сон | Единогласное решение | UFC Fight Night 136 |
| ПОБ | Теруто Исихара | КО (удары) | UFC Fight Night 132 |
| ПОБ | Маттеус Маттос | КО (удар) | ACB 71 |
| ПОБ | Магомед Магомедов | Единогласное решение | ACB 57 |
| ПОБ | Эд Артур | Единогласное решение | ACB 41 |
| ПОР | Магомед Магомедов | Раздельное решение | ACB 32 |
| ПОБ | Ренато Веламе | Единогласное решение | ACB 24 |
| ПОБ | Артур Мирзаханян | ТКО (удары) | ACB 14 |
| ПОБ | Харона Орзумиев | Сдача (гильотина) | ACB 10 |
| ПОБ | Эдналдо Фалькао | ТКО (удары) | Siberian Challenge 2 |
| ПОБ | Мурад Бакиев | КО (удар) | Siberian Challenge 1 |







