Пётр Ян 🇷🇺
No Mercy • Чемпион UFC в легчайшем весе • #6

Общий рекорд 20-5-0 | Весовая категория Легчайший (61 кг) | Стойка Свитч (Обе) |
📏 Антропометрия
📝 Биография
Путь сибиряка: Пётр Ян начал заниматься боксом в Дудинке, следуя за старшим братом. Его отличает феноменальная база бокса и умение адаптироваться к любому стилю соперника прямо во время боя. Мастер спорта международного класса по боксу.
Эра No Mercy: Ворвавшись в UFC в 2018 году, Пётр за два года прошел путь до чемпиона, нокаутировав легендарного Жозе Алду. Его стиль характеризуется «медленным» стартом, в ходе которого он считывает оппонента, и последующим тотальным доминированием в поздних раундах.
Возвращение на вершину: После серии спорных судейских решений и досадной дисквалификации, Пётр подтвердил статус одного из лучших бойцов PFP, вернув себе титул в 2025 году и закрыв все вопросы о лидерстве в легчайшем дивизионе.
📊 Боевые показатели (UFC)
Решения: 12 (60%)
Сабмишены: 1 (5%)
История поединков (UFC / ACB)
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОБ | Мераб Двалишвили | Единогласное решение | UFC 315 |
| ПОБ | Дейвисон Фигейреду | Единогласное решение | UFC Fight Night 248 |
| ПОБ | Сон Ядонг | Единогласное решение | UFC 299 |
| ПОР | Мераб Двалишвили | Единогласное решение | UFC Fight Night 221 |
| ПОР | Шон О’Мэлли | Раздельное решение | UFC 280 |
| ПОР | Алджамейн Стерлинг | Раздельное решение | UFC 273 |
| ПОБ | Кори Сэндхаген | Единогласное решение | UFC 267 |
| ПОР | Алджамейн Стерлинг | Дисквалификация | UFC 259 |
| ПОБ | Жозе Алду | ТКО (удары) | UFC 251 |
| ПОБ | Юрайя Фейбер | КО (хай-кик) | UFC 245 |
| ПОБ | Джимми Ривера | Единогласное решение | UFC 238 |
| ПОБ | Джон Додсон | Единогласное решение | UFC Fight Night 145 |
| ПОБ | Дуглас Силва де Андраде | ТКО (остановка углом) | UFC 232 |
| ПОБ | Джин Су Сон | Единогласное решение | UFC Fight Night 136 |
| ПОБ | Теруто Исихара | КО (удары) | UFC Fight Night 132 |
| ПОБ | Маттеус Маттос | КО (удар) | ACB 71 |
| ПОБ | Магомед Магомедов | Единогласное решение | ACB 57 |
| ПОБ | Эд Артур | Единогласное решение | ACB 41 |
| ПОР | Магомед Магомедов | Раздельное решение | ACB 32 |
| ПОБ | Ренато Веламе | Единогласное решение | ACB 24 |
| ПОБ | Артур Мирзаханян | ТКО (удары) | ACB 14 |
| ПОБ | Харона Орзумиев | Сдача (гильотина) | ACB 10 |
| ПОБ | Эдналдо Фалькао | ТКО (удары) | Siberian Challenge 2 |
| ПОБ | Мурад Бакиев | КО (удар) | Siberian Challenge 1 |











