Рейтинг UFC
Обновлено: 15 Августа 2026 | Актуальные данные
| P4P Men | |
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Пётр Ян |
| 4 | Джастин Гейджи |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Том Аспиналл |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Мераб Двалишвили |
| 9 | Алекс Перейра |
| 10 | Сирил Ган |
| 11 | Джошуа Ван |
| 12 | Хамзат Чимаев |
| 13 | Александр Пантожа |
| 14 | Арман Царукян |
| 15 | Чарльз Оливейра |
| Наилегчайший вес (56.7 кг) | |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Александр Пантожа |
| 2 | Манель Кейпе |
| 3 | Брэндон Ройвал |
| 4 | Татсуро Таира |
| 5 | Асу Алмабаев |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Рамазан Темиров |
| 8 | Киоджи Хоригучи |
| 9 | Амир Альбази |
| 10 | Брэндон Морено |
| 11 | Кевин Борджас |
| 12 | Митч Рапосо |
| 13 | Сумудаэржи |
| 14 | Чарльс Джонсон |
| 15 | Алессандро Коста |
| Легчайший вес (61.2 кг) | |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Умар Нурмагомедов |
| 3 | Шон О’Мэлли |
| 4 | Марио Баутиста |
| 5 | Кори Сэндхаген |
| 6 | Сонг Ядонг |
| 7 | Дэвид Мартинез |
| 8 | Раони Барселос |
| 9 | Фарид Башарат |
| 10 | Маркус МакГи |
| 11 | Дейвесон Фигередо |
| 12 | Чарльз Жорден ▲ 1 |
| 13 | Айманн Захаби ▼ 1 |
| 14 | Брайс Митчелл |
| 15 | Монтел Джексон |
| Полулегкий вес (65.8 кг) | |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг |
| 5 | Арнольд Аллен |
| 6 | Жан Силва |
| 7 | Пэт Сабатини |
| 8 | Натаниэль Вуд |
| 9 | Юссеф Залал |
| 10 | Кевин Валльехос |
| 11 | Мелкизаэл Коста |
| 12 | Стив Гарсия |
| 13 | Аарон Пико |
| 14 | Джамалл Эммерс NR |
| 15 | Хосе Мигель Дельгадо ▼ 1 |
| Легкий вес (70.3 кг) | |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Пэдди Пимблетт |
| 6 | Куиллан Салкиллд |
| 7 | Ренато Мойкано |
| 8 | Бенуа Сэн-Дени |
| 9 | Матеуш Гамрот |
| 10 | Маурисио Руффи |
| 11 | Том Нолан |
| 12 | Дэн Хукер |
| 13 | Рафаэль Физиев |
| 14 | Тофик Мусаев |
| 15 | Грант Доусон |
| Полусредний вес (77.1 кг) | |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Леон Эдвардс |
| 9 | Хоакин Бакли |
| 10 | Урош Медич |
| 11 | Камару Усман |
| 12 | Майк Мэлотт |
| 13 | Ярослав Амосов |
| 14 | Кевин Холлэнд |
| 15 | Дэниел Родригез |
| Средний вес (83.9 кг) | |
| C | Шон Стрикланд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Джо Пайфер |
| 5 | Брендан Аллен |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Грегори Родригес ▲ 3 |
| 8 | Майкл Пэйдж |
| 9 | Энтони Хернандез ▼ 2 |
| 10 | Исраэль Адесанья ▼ 1 |
| 11 | Кристиан Лерой Данкан |
| 12 | Икрам Алискеров |
| 13 | Бо Никал |
| 14 | Абусупьян Магомедов |
| 15 | Нурсултон Рузибоев |
| Полутяжелый вес (93.0 кг) | |
| C | Карлос Олберг CHAMP |
| 1 | Алекс Перейра |
| 2 | Магомед Анкалаев |
| 3 | Иржи Прохазка |
| 4 | Пауло Коста |
| 5 | Джамал Хилл |
| 6 | Халил Раунтри Мл. |
| 7 | Навахо Стирлинг |
| 8 | Доминик Рейес |
| 9 | Ренье Де Риддер NR |
| 10 | Азамат Мурзаканов ▼ 1 |
| 11 | Богдан Гуськов ▼ 1 |
| 12 | Роберт Уиттакер ▼ 1 |
| 13 | Алонзо Менифилд ▼ 1 |
| 14 | Джонни Уокер ▼ 1 |
| 15 | Мухаммад Саидов ▼ 1 |
| Тяжелый вес (120.2 кг) | |
| C | Том Аспинэлл CHAMP |
| 1 | Сирил Ган |
| 2 | Александр Волков |
| 3 | Сергей Павлович |
| 4 | Алекс Перейра |
| 5 | Ризван Куниев |
| 6 | Джош Хокит |
| 7 | Валдо Кортес-Акоста |
| 8 | Витор Петрино ▲ 3 |
| 9 | Вальтер Уокер ▼ 1 |
| 10 | Кёртис Блэйдс |
| 11 | Брэндо Перичич ▲ 1 |
| 12 | Марио Пинто ▲ 1 |
| 13 | Сергей Спивак ▼ 4 |
| 14 | Мик Паркин |
| 15 | Раян Спэнн |
| P4P Women | |
| 1 | Валентина Шевченко CHAMP |
| 2 | Кайла Харрисон |
| 3 | Вэйли Чжан |
| 4 | Наталья Силва |
| 5 | Манон Фиоро |
| 6 | Маккензи Дёрн |
| 7 | Алекса Грассо |
| 8 | Эрин Блэнчфилд |
| 9 | Джулианна Пенья |
| 10 | Татьяна Суарес |
| 11 | Вирна Жандироба |
| 12 | Янь Сяонань |
| 13 | Ракель Пеннингтон |
| 14 | Роуз Намаюнас |
| 15 | Мэйси Барбер |
| Минимальный вес (Женщины) | |
| C | Маккензи Дёрн CHAMP |
| 1 | Вейли Жанг |
| 2 | Вирна Яндироба |
| 3 | Татьяна Суарез |
| 4 | Ян Сяонянь |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Фатима Клайн |
| 7 | Алексия Тайнара |
| 8 | Пиера Родригез |
| 9 | Денисе Гомес |
| 10 | Мизуки |
| 11 | Лупита Годинез |
| 12 | Табата Риччи |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Талита Аленкар ▲ 1 |
| 15 | Аманда Лемос ▼ 1 |
| Наилегчайший вес (Женщины) | |
| C | Валентина Шевченко CHAMP |
| 1 | Наталья Силва |
| 2 | Манон Фиро |
| 3 | Алекса Грассо |
| 4 | Эрин Бланчфилд |
| 5 | Вейли Жанг |
| 6 | Ванг Конг |
| 7 | Жасмин Джасдависиус |
| 8 | Роуз Намаюнас |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Трэйси Кортез |
| 11 | Миранда Маверик |
| 12 | ДжейДжей Олдрич |
| 13 | Карине Силва |
| 14 | Эдуарда Моура |
| 15 | Карли Джудис NR |
| Легчайший вес (Женщины) | |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джозелин Эдвардс |
| 2 | Норма Дюмонт |
| 3 | Луана Сантос |
| 4 | Айлин Перез |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Яна Сантос |
| 7 | Джакьюлин Кавальканти |
| 8 | Мишель Монтагу |
| 9 | Мелисса Кроден |
| 10 | Кэрол Роса |
| 11 | Биа Мескита |
| 12 | Мэйси Чиассон |
| 13 | Дарья Железнякова |
| 14 | Ракэль Пеннингтон |
| 15 | Клаудия Сигула |