Рейтинг
Обновлено: 19 Мая 2026 | Актуальные данные
| Наилегчайший вес (56.7 кг) | |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Александр Пантожа |
| 2 | Манел Капе |
| 3 | Тацуро Таира |
| 4 | Брэндон Ройвал |
| 5 | Киоджи Хоригучи |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Амир Альбази |
| 8 | Асу Алмабаев |
| 9 | Брэндон Морено |
| 10 | Стив Эрцег |
| 11 | Алекс Перес |
| 12 | Тим Эллиотт |
| 13 | Тагир Уланбеков |
| 14 | Чарльз Джонсон |
| 15 | Бруно Сильва |
| Полулегкий вес (65.8 кг) | |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджамейн Стерлинг |
| 5 | Яир Родригес |
| 6 | Жан Силва |
| 7 | Арнольд Аллен |
| 8 | Юссеф Залал |
| 9 | Стив Гарсия |
| 10 | Кевин Вальехос |
| 11 | Брайан Ортега |
| 12 | Мелкизаэль Коста |
| 13 | Аарон Пико |
| 14 | Давид Онама |
| 15 | Джош Эмметт |
| Полусредний вес (77.1 кг) | |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 2 | Карлос Пратес |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Белал Мухаммад |
| 6 | Шон Брэди |
| 7 | Леон Эдвардс |
| 8 | Камару Усман |
| 9 | Хоакин Бакли |
| 10 | Ярослав Амосов |
| 11 | Габриэль Бонфим |
| 12 | Майк Мэлотт |
| 13 | Урош Медич |
| 13 | Майкл Веном Пейдж |
| 15 | Даниэль Родригес |
| Средний вес (83.9 кг) | |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Кайо Борральо |
| 4 | Брендан Аллен |
| 6 | Энтони Эрнандес |
| 6 | Джо Пайфер |
| 8 | Ренье де Риддер |
| 9 | Исраэль Адесанья |
| 10 | Роберт Уиттакер |
| 11 | Джаред Каннонир |
| 12 | Грегори Родригес |
| 13 | Кристиан Лерой Данкан |
| 14 | Пауло Коста |
| 15 | Роман Долидзе |
| Полутяжелый вес (93.0 кг) | |
| C | Карлос Ульберг CHAMP |
| 1 | Магомед Анкалаев |
| 2 | Алекс Перейра |
| 3 | Иржи Прохазка |
| 4 | Ян Блахович |
| 5 | Халил Раунтри мл. |
| 6 | Джамал Хилл |
| 7 | Пауло Коста |
| 8 | Азамат Мурзаканов |
| 9 | Волкан Оздемир |
| 10 | Богдан Гуськов |
| 11 | Доминик Рейес |
| 12 | Александр Ракич |
| 13 | Никита Крылов |
| 14 | Джонни Уокер |
| 15 | Алонзо Менифилд |
| Тяжелый вес (120.2 кг) | |
| C | Том Аспиналл CHAMP |
| 1 | Сирил Ган |
| 2 | Александр Волков |
| 3 | Сергей Павлович |
| 4 | Вальдо Кортес-Акоста |
| 5 | Джош Хокит |
| 6 | Сергей Спивак |
| 7 | Кёртис Блэйдс |
| 8 | Ризван Куниев |
| 9 | Деррик Льюис |
| 10 | Тайрелл Форчен |
| 11 | Анте Делия |
| 12 | Марчин Тыбура |
| 13 | Вальтер Уокер |
| 14 | Бранко Перишич |
| 15 | Таллисон Тейшейра |
| P4P Women | |
| 1 | Валентина Шевченко CHAMP |
| 2 | Кайла Харрисон |
| 3 | Вэйли Чжан |
| 4 | Наталья Силва |
| 5 | Манон Фиоро |
| 6 | Маккензи Дёрн |
| 7 | Алекса Грассо |
| 8 | Эрин Блэнчфилд |
| 9 | Джулианна Пенья |
| 10 | Татьяна Суарес |
| 11 | Вирна Жандироба |
| 12 | Ракель Пеннингтон |
| 13 | Янь Сяонань |
| 14 | Роуз Намаюнас |
| 15 | Мэйси Барбер |
| Минимальный вес (Женщины) | |
| C | Маккензи Дерн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Татьяна Суарес |
| 3 | Вирна Жандироба |
| 4 | Янь Сяонань |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Аманда Лемос |
| 6 | Лупи Годинес |
| 8 | Табата Риччи |
| 9 | Джессика Андраде |
| 10 | Аманда Рибас |
| 11 | Фатима Клайн |
| 12 | Дениз Гомес |
| 13 | Алексия Тайнара |
| 14 | Анджела Хилл |
| 15 | Мизуки Иноуэ |
| Наилегчайший вес (Женщины) | |
| C | Валентина Шевченко CHAMP |
| 1 | Наталья Силва |
| 2 | Манон Фиоро |
| 3 | Алекса Грассо |
| 4 | Эрин Блэнчфилд |
| 5 | Роуз Намаюнас |
| 6 | Жасмин Ясудавичус |
| 6 | Мэйси Барбер |
| 8 | Трейси Кортес |
| 9 | Миранда Маверик |
| 10 | Карине Силва |
| 11 | Кейси О’Нилл |
| 12 | Ванг Конг |
| 13 | Эдуарда Моура |
| 14 | ДжейДжей Олдрич |
| 15 | Габриэлла Фернандес |
| Легчайший вес (Женщины) | |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джулианна Пенья |
| 2 | Ракель Пеннингтон |
| 3 | Джоселин Эдвардс |
| 4 | Норма Дюмонт |
| 5 | Кетлен Виейра |
| 6 | Айлин Перес |
| 7 | Ирен Алдана |
| 8 | Яна Сантос |
| 9 | Мейси Чиассон |
| 10 | Карол Роса |
| 10 | Жаклин Кавальканти |
| 12 | Мишель Монтегю |
| 13 | Нора Корнолл |
| 14 | Луана Сантос |
| 15 | Биа Мескита |











