Noche UFC: участники главного карда уложились в лимит веса
Несмотря на экстренную замену в главном событии турнира, ежегодный кард Noche UFC сохранил максимальную интригу для фанатов.
Бразилец Жан Силва второй год подряд забирает статус хедлайнера. Набрав ход после победы над Арнольдом Алленом, боец изначально готовился к дуэли с Яиром Родригесом, но после снятия мексиканца согласился встретить набравшего обороты Хосе Дельгадо.
Мексиканский десант на турнире выглядит более чем внушительно: в бой идут бывшие чемпионы Брэндон Морено и Алекса Грассо, а также Давид Мартинес и Регина Тарин. Особое внимание приковано к противостоянию Грассо и Манон Фиоро — триумфатор этой встречи получит статус главной претендентки на пояс, который оспорят Наталья Силва и Ван Цун.
Официальная церемония взвешивания состоялась в Аризоне в пятницу утром. С полными результатами взвешивания всех пар можно ознакомиться ниже.
| Весовая категория | Боец 1 | Вес (кг) | Боец 2 | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Главный кард | ||||
| Полулегкий вес | Жан Силва | 65,8 кг | Хосе Дельгадо | 66,0 кг |
| Наилегчайший вес | Брэндон Морено | 56,9 кг | Джозеф Моралес | 56,9 кг |
| Полулегкий вес | Томми Макмиллен | 65,8 кг | Марван Рахики | 66,0 кг |
| Женский наилегчайший вес | Манон Фиоро | 56,7 кг | Алекса Грассо | 56,7 кг |
| Тяжелый вес | Вальдо Кортес-Акоста | — | Кертис Блэйдс | 117,9 кг |
| Легчайший вес | Давид Мартинес | 61,2 кг | Дэн Иге | 61,5 кг |
| Предварительный кард | ||||
| Промежуточный вес (до 59 кг) | Тим Эллиотт | 59,0 кг | Эдгар Чайрес | 59,0 кг |
| Полусредний вес | Игнасио Бахамондес | 77,1 кг | Муслим Салихов | 77,3 кг |
| Средний вес | Юсри Белгаруи | 84,1 кг | Джорден Сантос | 83,9 кг |
| Легкий вес | Драккар Клозе | 70,5 кг | Томас Гант | 70,5 кг |
| Легкий вес | Рафа Гарсия | 70,3 кг | Жун Чжу | 70,3 кг |
| Полулегкий вес | Шон Кинг | 66,0 кг | Джесси Росас | 66,0 кг |
| Женский наилегчайший вес | Джей Джей Олдрич | 56,7 кг | Регина Тарин | 56,7 кг |












