Тим Эллиотт 🇺🇸
• Ветеран ММА • #11 Наилегчайший вес UFC
Рекорд 23-13-1 | Рост / Вес 170 см / 57 кг | Стиль Вольная борьба / БЖЖ |
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели (UFC)
Клинч: 18%
Партер: 19%
Сабмишены: 8 (35%)
Решения: 12 (52%)
📝 Биография
Путь из Канзаса: Тим Эллиотт родился в Уичито, штат Канзас[cite: 1]. Со школы серьезно занимался вольной борьбой, став чемпионом штата в 2005 году [cite: 1], а позже получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу[cite: 1].
Сложный старт и чемпионство: Начало профессиональной карьеры в 2009 году выдалось тяжелым — ничья и два поражения[cite: 1]. Однако Тим выдал серию из 8 побед подряд и со временем стал доминирующим чемпионом организации Titan FC в наилегчайшем весе, дважды защитив свой титул[cite: 1].
Победитель TUF и бой за титул: В 2016 году Эллиотт триумфально выиграл 24-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF)[cite: 1]. Эта победа принесла ему шанс сразиться за пояс UFC против легендарного Деметриуса Джонсона. Тим дал чемпиону тяжелейший бой, но уступил судейским решением[cite: 1].
Ветеран октагона: Эллиотт известен своим крайне неудобным, нестандартным стилем ведения боя и агрессивным грэпплингом. За свою долгую карьеру он провел десятки поединков против элиты ММА, заработав 3 победы нокаутами и 8 сабмишенами[cite: 2], навсегда утвердившись в статусе одного из самых опытных ветеранов дивизиона.
История всех поединков
| ПОБ | Кай Асакура | Сдача (гильотина) | UFC 319 |
| ПОБ | Су Мудаэрцзи | Сдача (ручной треугольник) | UFC Fight Night: Сун vs. Гутьеррес |
| ПОР | Мухаммад Мокаев | Сдача (ручной треугольник) | UFC 294 |
| ПОБ | Виктор Альтомирано | Един. решение | UFC Fight Night: Кара-Франс vs. Альбази |
| ПОБ | Тагир Уланбеков | Един. решение | UFC 272 |
| ПОР | Матеус Николау | Един. решение | UFC Fight Night: Дерн vs. Родригес |
| ПОБ | Джордан Эспиноса | Един. решение | UFC 259 |
| ПОБ | Райан Бенуа | Един. решение | UFC Fight Night: Каттар vs. Иге |
| ПОР | Брэндон Ройвал | Сдача (треугольник руками) | UFC on ESPN: Woodley vs. Burns |
| ПОР | Аскар Аскаров | Един. решение | UFC 246 |
| ПОР | Дейвисон Фигейреду | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson |
| ПОБ | Марк де ла Роса | Сдача (анаконда) | UFC 219 |
| ПОР | Бен Нгуен | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt |
| ПОБ | Луис Смолка | Един. решение | UFC on Fox: Johnson vs. Reis |
| ПОР | Деметриус Джонсон | Един. решение | The Ultimate Fighter 24 Finale |
| ПОБ | Хиромаса Угикубо | Един. решение | The Ultimate Fighter 24 Finale |
| ПОБ | Эрик Шелтон | Решение большинства | The Ultimate Fighter Season 24 Semifinals |
| ПОБ | Педру Нобри | Един. решение | Titan FC 37 |
| ПОБ | Фелипе Эфраин | Сдача (гильотина) | Titan FC 35 |
| ПОБ | Илиарди Сантус | Един. решение | Titan FC 34 |
| ПОР | Зак Маковски | Един. решение | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch |
| ПОР | Джозеф Бенавидес | Сдача (гильотина) | UFC 172 |
| ПОР | Али Багаутинов | Един. решение | UFC 167 |
| ПОБ | Луис Годинот | Един. решение | UFC 164 |
| ПОБ | Джаред Папазян | Един. решение | The Ultimate Fighter 16 Finale |
| ПОР | Джон Додсон | Един. решение | UFC on Fox: Diaz vs. Miller |
| ПОБ | Джош Рейв | Тех. сдача (удушение д’арсе) | RFA 2 |
| ПОБ | Дженс Пулвер | КО (удар коленом) | RFA 1 |
| ПОБ | Кашиф Соларин | Сдача | Cowboy MMA: Caged Cowboys |
| ПОБ | Джон Макдоуэлл | ТКО (удары руками) | Art of War Cage Fights |
| ПОБ | Виктор Домингес | Един. решение | C3 Fights |
| ПОБ | Коди Фуллер | Сдача (треугольник) | Bricktown Brawl 5 |
| ПОБ | Майкл Кастил | Сдача (удушение сзади) | Bricktown Brawl 4 |
| ПОБ | Виктор Велокио | КО (удары) | BB 3: Holiday Havoc |
| ПОР | Джеки Брайант | ТКО (удары руками) | Bricktown Brawl 2 |
| ПОР | Шейн Хауэлл | Сдача (треугольник) | Harrah Fight Night |
| НИЧЬЯ | Джерод Спун | Ничья | Bricktown Brawl 1 |











