Марлон Вера 🇪🇨
• «Chito» • #10 Легчайший вес UFC
Рекорд 23-12-1 | Рост / Вес 173 см / 61 кг | Стиль Муай-тай / БЖЖ / Бокс |
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели (UFC)
Клинч: 10%
Партер: 10%
Сабмишены: 10 (43%)
Решения: 5 (22%)
📝 Биография
Ранние годы: Марлон Андрес Вера Дельгадо родился 2 декабря 1992 года в небольшом эквадорском городе Чоне. Свой путь в боевых искусствах он начал в 16 лет. Несмотря на отсутствие специализированных залов и команд в его родном городе на тот момент, Марлон упорно тренировался в отдельных дисциплинах, закладывая фундамент своей будущей универсальности.
The Ultimate Fighter и UFC: В 2014 году Вера стал участником проекта TUF: Latin America в составе команды Фабрисио Вердума. После эффектной победы нокаутом над Энрике Брионесом он был подписан в UFC, став первым представителем Эквадора в истории организации. Переезд в Калифорнию и тренировки под руководством таких мастеров, как Джейсон Парилло, позволили Марлону вырасти в одного из самых опасных финишеров легчайшего веса.
Элита дивизиона: За свою карьеру в UFC «Чито» заработал репутацию бойца с невероятной выносливостью и способностью нокаутировать соперника в любой момент боя. В его активе яркие победы над такими легендами и экс-чемпионами, как Доминик Крус, Фрэнки Эдгар и Шон О’Мэлли. Марлон является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и многократным обладателем бонусов за лучшие выступления вечера.
История всех поединков
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОР | Давид Мартинес | Един. решение | UFC Fight Night 268 |
| ПОР | Айман Захаби | Разд. решение | UFC Fight Night 259 |
| ПОР | Дейвисон Фигейреду | Един. решение | UFC on ABC 7 |
| ПОР | Шон О’Мэлли | Един. решение | UFC 299 |
| ПОБ | Педру Муньюс | Един. решение | UFC 292 |
| ПОР | Кори Сэндхаген | Разд. решение | UFC on ESPN 43 |
| ПОБ | Доминик Крус | КО (хай-кик) | UFC on ESPN 41 |
| ПОБ | Роб Фонт | Един. решение | UFC on ESPN 35 |
| ПОБ | Фрэнки Эдгар | КО (фронт-кик) | UFC 268 |
| ПОБ | Дэйви Грант | Един. решение | UFC on ESPN 25 |
| ПОР | Жозе Алду | Един. решение | UFC Fight Night 183 |
| ПОБ | Шон О’Мэлли | ТКО (удары) | UFC 252 |
| ПОР | Сун Ядун | Един. решение | UFC on ESPN 8 |
| ПОБ | Андре Юэлл | ТКО (удары) | UFC Fight Night 161 |
| ПОБ | Ноэлин Эрнандес | Сдача (удушение сзади) | UFC 239 |
| ПОБ | Фрэнки Саенс | ТКО (удары) | UFC Fight Night 148 |
| ПОБ | Гуидо Каннетти | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night 140 |
| ПОБ | Вулицзи Бужэнь | ТКО (удары) | UFC 227 |
| ПОР | Дуглас Силва ди Андради | Един. решение | UFC Fight Night 125 |
| ПОР | Джон Линекер | Един. решение | UFC Fight Night 119 |
| ПОБ | Брайан Келлехер | Сдача (рычаг локтя) | UFC on Fox 25 |
| ПОБ | Брэд Пикетт | ТКО (хай-кик и удары) | UFC Fight Night 107 |
| ПОБ | Нин Гуанъю | Един. решение | UFC Fight Night 101 |
| ПОР | Дэйви Грант | Един. решение | UFC Fight Night 84 |
| ПОБ | Роман Салазар | Сдача (треугольник) | UFC Fight Night 73 |
| ПОР | Марко Белтран | Един. решение | UFC 180 |
| ПОБ | Ди Хуан Оуэнс | Сдача (узел ноги) | Inka FC 24 |
| ПОР | Бруну Лобату | Един. решение | Inka FC 23 |
| НИЧЬЯ | Фабиу Биспу | Решение большинства | Inka FC 22 |
| ПОБ | Роберто Эррера | Сдача (удушение сзади) | FMP 16 |
| ПОБ | Хоэль Иглесиас | КО (удары локтями) | 300 Sparta |
| ПОБ | Хавьер Уманья | Сдача (треугольник) | PFL-UCC 13 |
| ПОБ | Алексис Патино Пинос | Сдача (армбар) | Punisher Machala 4 |
| ПОБ | Джэк Гузман | Сдача (треугольник) | Samurai FC 7 |
| ПОБ | Сесар Морено | Един. решение | EMMA 2 |
| ПОБ | Ромель Ороско | Сдача (армбар) | Quito Fight Club 3 |





