Алекс Перес 🇺🇸
• #10 Наилегчайший вес UFC
Рекорд 26-10-0 | Рост / Вес 168 см / 57 кг | Стиль Борьба / БЖЖ / Бокс |
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели (UFC)
📝 Биография
Путь из Калифорнии: Алекс Перес вырос в Ханфорде (Калифорния) в многодетной семье мексиканского происхождения. Вместе с братьями он увлекся вольной борьбой еще в школе, став чемпионом округа, а позже начал тренировать знакомых по ММА.
Дорога в элиту: Долгое время Перес успешно выступал в региональных промоушенах США и завоевал пояс чемпиона Tachi Palace Fights в наилегчайшем весе. Путевку в UFC он добыл в 2017 году на шоу Дэйны Уайта (DWTNCS), поймав Кевина Грэя на свою фирменную «анаконду».
Взлеты и титульный шанс: В 2020 году Алекс получил главный бой в карьере — чемпионский поединок против Дейвисона Фигейреду на UFC 255. И хотя он уступил в первом раунде, Перес закрепился в топ-10 дивизиона, заработав репутацию опаснейшего универсала с тяжелым ударом и элитным грэпплингом.
Проверки на прочность: После титульника карьера Алекса столкнулась с чередой отмен боев и травм. Тем не менее, он доказал свой класс, вернувшись с яркими победами — глухим нокаутом над Матеусом Николау в 2024 году и финишем Чарльза Джонсона в первом раунде на турнире UFC 324 в начале 2026 года.
История всех поединков
| ПОБ | Чарльз Джонсон | ТКО (удары) | UFC 324 |
| ПОР | Асу Алмабаев | Сдача (гильотина) | UFC Fight Night: Царукян vs. Хукер |
| ПОР | Тацуро Таира | ТКО (травма колена) | UFC Fight Night: Перес vs. Таира |
| ПОБ | Матеус Николау | КО (хук справа) | UFC on ESPN: Николау vs. Перес |
| ПОР | Мухаммад Мокаев | Един. решение | UFC Fight Night: Розенстрайк vs. Газиев |
| ПОР | Алешандри Пантожа | Сдача (удушение сзади) | UFC 277 |
| ПОР | Дейвисон Фигейреду | Сдача (гильотина) | UFC 255 |
| ПОБ | Жусиер Формига | ТКО (лоу-кик) | UFC 250 |
| ПОБ | Джордан Эспиноса | Сдача (ручной треугольник) | UFC Fight Night 166 |
| ПОБ | Марк Де Ла Роса | Един. решение | UFC on ESPN 2: Барбоза vs. Гейджи |
| ПОР | Джозеф Бенавидес | ТКО (удары) | TUF 28 Finale |
| ПОБ | Хосе Торрес | КО (удары) | UFC 227 |
| ПОБ | Эрик Шелтон | Един. решение | UFC on FOX 28 |
| ПОБ | Карлос Джон де Томас | Сдача (анаконда) | UFC Fight Night 123 |
| ПОБ | Кевин Грэй | Сдача (анаконда) | DWTNCS Series 5 |
| ПОБ | Тайлер Биэлеки | Един. решение | CFFC 64 |
| ПОБ | Эндрю Нэйтивидад | Сдача (Д’Арс) | TPF 30 |
| ПОБ | Ральф Акоста | Един. решение | KOTC Warranted Aggression |
| ПОБ | Рей Элизальде | Разд. решение | RFA 42 |
| ПОР | Джаред Папазян | Сдача (рычаг локтя) | TPF 27 |
| ПОР | Адам Антолин | Сдача (гильотина) | TPF 25 |
| ПОБ | Мартин Сандовал | Един. решение | TPF 24 |
| ПОБ | Энтони Фигероа | Един. решение | TPF 22 |
| ПОБ | Дель Хокинс | ТКО (удары) | TPF 19 |
| ПОБ | Элой Гарца | Един. решение | TPF 18 |
| ПОБ | Джефф Карсон | Сдача (гильотина) | TPF 16 |
| ПОБ | Питер Бэлтимор | Един. решение | MEZ Sports 8 |
| ПОБ | Карлос Десото | ТКО (удары) | TPF 15 |
| ПОБ | Хавьер Галас | Сдача (удушение сзади) | TPF 14 |
| ПОБ | Эдгар Диас | Сдача (кимура) | TPF 12 |
| ПОБ | Кевин Мишель | Един. решение | CA Fight Syndicate |
| ПОР | Джон Макаллоо | Един. решение | WFC Bruvado Bash |
| ПОР | Эдгар Диас | Сдача (гильотина) | TPF 11 |
| ПОБ | Сэм Стивенс-Мило | Един. решение | JW Events 6 |
| ПОБ | Рубен Трухильо | Един. решение | JW Events 4 |
| ПОБ | Иисус Кастро | ТКО (удары) | TPF 9 |











