Амир Альбази 🇮🇶
• Наилегчайший вес UFC •
|
Общий рекорд
17-3-0
|
Прозвище
«The Prince»
|
Стиль
БЖЖ / Борьба
|
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели
📝 Биография
Тернистый путь к вершине: Амир Альбази родился в 1993 году в Багдаде, Ирак. Его детство было омрачено военными конфликтами, что вынудило его семью бежать сначала в Сирию, а затем в Швецию. Жизнь беженца в неблагополучных районах Стокгольма часто приводила к уличным дракам, что и стало катализатором его интереса к боевым искусствам. В поисках лучшей тренировочной базы Амир переехал в Лондон, где не только совершенствовал свои навыки в зале London Shootfighters, но и получил высшее образование в области спортивной науки в Университете Рохэмптона.
Международная карьера и титулы: До подписания в UFC Альбази успел заявить о себе на мировой арене. Он доминировал в региональных европейских промоушенах, завоевывая титулы FSC и UCMMA в легчайшем весе. Успешные выступления в Bellator и Brave CF подтвердили его репутацию одного из самых опасных мастеров джиу-джитсу. Амир вошел в историю как первый иракский боец, подписавший контракт с UFC, став настоящим национальным героем и примером стойкости для миллионов соотечественников.
Элита наилегчайшего веса: Дебютировав в UFC в 2020 году, Альбази выдал впечатляющую серию побед, включая финиши над Малколмом Гордоном и Франсиску Фигейреду. Самым громким и одновременно спорным моментом в его карьере стала победа над Каем Кара-Франсом в 2023 году, которая вывела его в первую пятерку рейтинга. Несмотря на временный спад в 2024-2026 годах из-за травм и поражений от таких топов, как Брэндон Морено и Кёдзи Хоригути, «Принц» остается одним из самых техничных грэпплеров дивизиона.
Стиль и наследие: Обладая черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, Альбази славится своей способностью находить выход на сабмишен в самых патовых ситуациях. Более 80% его побед одержаны досрочно, что делает его одним из самых зрелищных бойцов наилегчайшего веса. Амир продолжает тренироваться в Лас-Вегасе в зале Xtreme Couture, нацелившись на возвращение в чемпионскую гонку.
🏆 Рейтинг UFC в этой и других весовых
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Джастин Гейджи |
| 4 | Пётр Ян |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Джошуа Ван |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Том Аспиналл |
| 9 | Мераб Двалишвили |
| 10 | Алекс Перейра |
| 11 | Сирил Ган |
| 12 | Хамзат Чимаев |
| 13 | Арман Царукян |
| 14 | Александр Пантожа |
| 15 | Карлос Олберг |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Манель Кейпе |
| 2 | Александр Пантожа |
| 3 | Брэндон Ройвал |
| 4 | Татсуро Таира |
| 5 | Асу Алмабаев |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Рамазан Темиров |
| 8 | Киоджи Хоригучи |
| 9 | Амир Альбази ◄ Вы здесь |
| 10 | Брэндон Морено |
| 11 | Сумудаэржи |
| 12 | Митч Рапосо |
| 13 | Иманол Родригес |
| 14 | Рей Тсуруя |
| 15 | Чарльз Джонсон |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Сонг Ядонг |
| 3 | Шон О'Мэлли |
| 4 | Марио Баутиста |
| 5 | Умар Нурмагомедов |
| 6 | Кори Сэндхаген |
| 7 | Дэвид Мартинез |
| 8 | Рауль Росас Мл. |
| 9 | Фарид Башарат |
| 10 | Маркус МакГи |
| 11 | Пэйтон Тэлботт |
| 12 | Монтель Джексон |
| 13 | Айманн Захаби |
| 14 | Брайс Митчелл |
| 15 | Марлон Вера |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг |
| 5 | Жан Силва |
| 6 | Арнольд Аллен |
| 7 | Пэт Сабатини |
| 8 | Павел Андруска |
| 9 | Юссеф Залал |
| 10 | Кевин Валльехос |
| 11 | Жоандерсон Брито |
| 12 | Мелкизаэл Коста |
| 13 | Стив Гарсия |
| 14 | Аарон Пико |
| 15 | Джамалл Эммерс |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Пэдди Пимблетт |
| 6 | Куиллан Салкиллд |
| 7 | Бенуа Сэн-Дени |
| 8 | Ренато Мойкано |
| 9 | Матеуш Гамрот |
| 10 | Маурисио Руффи |
| 11 | Том Нолан |
| 12 | Рафаэль Физиев |
| 13 | Тофик Мусаев |
| 14 | Грант Доусон |
| 15 | Эстебан Рибович |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Хоакин Бакли |
| 9 | Урош Медич |
| 10 | Леон Эдвардс |
| 11 | Майк Мэлотт |
| 12 | Камару Усман |
| 13 | Ярослав Амосов |
| 14 | Кевин Холланд |
| 15 | Дэниел Родригез |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Брендан Аллен |
| 5 | Джо Пайфер |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Грегори Родригес |
| 8 | Энтони Эрнандез |
| 9 | Исраэль Адесанья |
| 10 | Икрам Алискеров |
| 11 | Кристиан Лерой Данкан |
| 12 | Бо Никал |
| 13 | Абусупьян Магомедов |
| 14 | Роман Копылов |
| 15 | Эдмен Шахбазян |
| C | Сирил Ган CHAMP |
| 1 | Том Аспиналл |
| 2 | Сергей Павлович |
| 3 | Алекс Перейра |
| 4 | Александр Волков |
| 5 | Ризван Куниев |
| 6 | Джош Хокит |
| 7 | Кёртис Блэйдс |
| 8 | Валдо Кортес-Акоста |
| 9 | Витор Петрино |
| 10 | Марио Пинто |
| 11 | Вальтер Уокер |
| 12 | Джонни Уокер |
| 13 | Брандо Перичич |
| 14 | Сергей Спивак |
| 15 | Энтони Уинт |
| C | Маккензи Дёрн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Вирна Жандироба |
| 3 | Татьяна Суарес |
| 4 | Денисе Гомес |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Фатима Клайн |
| 7 | Алексия Тайнара |
| 8 | Лупита Годинез |
| 9 | Пьера Родригес |
| 10 | Янь Сяонань |
| 11 | Мизуки |
| 12 | Табата Риччи |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Талита Аленкар |
| 15 | Аманда Лемос |
| C | Наталья Силва CHAMP |
| 1 | Валентина Шевченко |
| 2 | Алекса Грассо |
| 3 | Эрин Блэнчфилд |
| 4 | Манон Фиоро |
| 5 | Вэйли Чжан |
| 6 | Жасмин Джасдависиус |
| 7 | Роуз Намаюнас |
| 8 | Ванг Конг |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Трэйси Кортез |
| 11 | Кейси О'Нилл |
| 12 | Миранда Маверик |
| 13 | Реджина Тарин |
| 14 | Карине Силва |
| 15 | Карли Джудис |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джозелин Эдвардс |
| 2 | Айлин Перез |
| 3 | Норма Дюмонт |
| 4 | Луана Сантос |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Яна Сантос |
| 7 | Джакьюлин Кавальканти |
| 8 | Мишель Монтагу |
| 9 | Мелисса Кроден |
| 10 | Кэрол Роса |
| 11 | Биа Мескита |
| 12 | Алис Перейра |
| 13 | Нора Корнолле |
| 14 | Мэйси Чиассон |
| 15 | Челси Чендлер |
История всех поединков
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОР | Кёдзи Хоригути | Единогласное решение | UFC Fight Night: Баутиста vs. Оливейра |
| ПОР | Брэндон Морено | Единогласное решение | UFC Fight Night: Морено vs. Альбази |
| ПОБ | Кай Кара-Франс | Раздельное решение | UFC on ESPN: Кара-Франс vs. Альбази |
| ПОБ | Алессандру Коста | Технический нокаут | UFC Fight Night: Каннонье vs. Стрикленд |
| ПОБ | Франсиску Фигейреду | Сдача, удушающий приём | UFC 278 |
| ПОБ | Жалгас Жумагулов | Единогласное решение | UFC 257 |
| ПОБ | Малколм Гордон | Сдача, удушающий приём | UFC Fight Night: Фигейреду vs. Бенавидес 2 |
| ПОБ | Райан Кёртис | Сдача, болевой приём | Brave CF 29 |
| ПОР | Хосе Торрес | Единогласное решение | Brave CF 23 |
| ПОБ | Юри Беженари | Сдача, удушающий приём | Bellator 200 |
| ПОБ | Джейми Пауэлл | Единогласное решение | Bellator 179 |
| ПОБ | Дино Гамбатеса | Сдача, болевой приём | FightStar Championship 8 |
| ПОБ | Рафал Чеховский | Сдача, удушающий приём | Scandinavian Fight Nights 1 |
| ПОБ | Нико Гйока | Технический нокаут | Ultimate Challenge MMA 44 |
| ПОБ | Ондрей Моравец | Технический нокаут | Bitva Roku 2015 |
| ПОБ | Салих Кулукан | Сдача, болевой приём | Ultimate Challenge MMA 41 |
| ПОБ | Элли МакРей | Сдача, удушающий приём | SFC 3 |
| ПОБ | Багандо Муранда | Технический нокаут | World Ultimate Full Contact 16 |
| ПОБ | Андре Батишта | Технический нокаут | World Ultimate Full Contact 15 |
| ПОБ | Павло Кулиш | Сдача, удушающий приём | 1 |
UFC Stats