Арман Царукян
#1 в рейтинге легкого веса UFC • Ahalkalakets
Общий рекорд 23-3-0 | Весовая категория Легкий вес (70 кг) | Гражданство Армения / Россия |
📊 Подробная статистика (UFC)
Акцентированные удары
Точность: 50%
Защита: 54%
Ударов/мин (SLpM): 3.85
Голова: 66% | Корпус: 22% | Ноги: 12%
Грэпплинг / ТД
Успешность ТД: 37%
Защита от ТД: 75%
Тейкдаунов за 15 мин: 3.26
Ср. время боя: 11:37 | Нокдаунов: 0.17
Способ победы (Total):
КО/ТКО: 9 (39%)
Сабмишены: 6 (26%)
Решения: 8 (35%)
1-й раунд: 8 финишей
Сабмишены: 6 (26%)
Решения: 8 (35%)
1-й раунд: 8 финишей
Позиция нанесения ударов:
Дистанция: 62%
Клинч: 14%
Партер: 24%
Клинч: 14%
Партер: 24%
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ БОЕВ MMA
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| Поб. | Дэн Хукер | Сдача | UFC Fight Night |
| Поб. | Чарльз Оливейра | Разд. решение | UFC 300 |
| Поб. | Бенеил Дариюш | KO | UFC on ESPN 52 |
| Поб. | Жоаким Силва | TKO | UFC on ESPN 47 |
| Поб. | Дамир Исмагулов | Единогласное | UFC FN 216 |
| Пор. | Матеуш Гамрот | Единогласное | UFC on ESPN 38 |
| Поб. | Хоэль Альварес | TKO | UFC FN 202 |
| Поб. | Кристос Гиагос | TKO | UFC FN 192 |
| Поб. | Мэтт Фревола | Единогласное | UFC 257 |
| Поб. | Дави Рамус | Единогласное | UFC FN 172 |
| Поб. | Оливье Обен-Мерсье | Единогласное | UFC 240 |
| Пор. | Ислам Махачев | Единогласное | UFC FN 149 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ | |||
| Поб. | Фелипе Оливьери | KO | S-70 |
| Поб. | Жуниор Ассунсао | Единогласное | MFP 220 |
| Поб. | Хаотян By | TKO | Gods of War |
| Поб. | Такенори Сато | Единогласное | MFP 214 |
| Поб. | Ким Кён Пё | Единогласное | Road FC 43 |
| Поб. | Марсио Брено | Сдача | S-70 |
| Поб. | Н. Рамазанов | Сдача | MFP 209 |
| Поб. | Г. Вурлитцер | Сдача | OFS 11 |
| Поб. | Александр Белых | Сдача | MFP 207 |
| Поб. | Дмитрий Шкрабий | TKO | MFP 204 |
| Поб. | А. Мережко | Сдача | MFP 199 |
| Поб. | Али Хайбулаев | KO | MFP 196 |
| Пор. | Александр Белых | KO | MFP 195 |
| Поб. | Шамиль Олоханов | TKO | MFP 193 |
Вольная борьба
• Победа — Д. Пуллас (RAF 06)
• Победа — Лэнс Палмер (RAF 05)
Мастер спорта по вольной борьбе
Грэпплинг
• Ничья — Ш. Магомедов (Hype FC)
• Победа — М. Байдулаев (ACBJJ 20)
• Победа — Б. Хендерсон (ACBJJ 18)
• Победа — П. Питбуль (ADXC 10)











