Чарльз Оливейра 🇧🇷
Do Bronx • Экс-чемпион UFC в легком весе • Рекордсмен по финишам

Общий рекорд 37-11-0 (1 NC) | Весовая категория Легкая (70.3 кг) | Стиль БЖЖ / Муай-тай |
📏 Антропометрия
📝 Биография
Происхождение: Чарльз Оливейра да Силва вырос в бедных кварталах Гуаружи. В детстве врачи диагностировали ему ревматизм и шумы в сердце, предрекая инвалидность, но благодаря спорту он преодолел болезнь. Прозвище «Do Bronx» переводится как «из фавел».
Эра рекордов: Чарльз является обладателем множества рекордов UFC: наибольшее количество финишей (20), наибольшее количество побед сабмишенами (16) и наибольшее количество бонусов за выступление вечера. Он черный пояс 3-й степени по БЖЖ.
Чемпионский путь: Завоевал вакантный титул в легком весе на UFC 262, победив Майкла Чендлера. После успешной защиты против Дастина Порье, он лишился пояса на весах перед боем с Гэтжи, но фактически доминировал в дивизионе до встречи с Исламом Махачевым.
Наследие: Оливейра прошел путь от нестабильного бойца полулегкого веса до одного из самых опасных и зрелищных финишеров в истории ММА. Его стиль — это агрессивный прессинг в стойке (Chute Boxe) и мгновенный переход на захваты в партере.
📊 Боевые показатели (UFC)
Клинч: 15%
Партер: 27%
Решения: 3 (9%)
Сабмишены: 21 (62%)
История поединков (UFC)
| Рез. | Соперник | Метод | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОБ | Макс Холлоуэй | Единогласное решение | UFC 326 |
| ПОБ | Матеуш Гамрот | Сдача (удушение) | UFC 320 |
| ПОР | Илия Топурия | KO (удар) | UFC 316 |
| ПОБ | Майкл Чендлер | Единогласное решение | UFC 309 |
| ПОР | Арман Царукян | Раздельное решение | UFC 300 |
| ПОБ | Бенеил Дариюш | TKO (удары) | UFC 289 |
| ПОР | Ислам Махачев | Сдача (ручной треугольник) | UFC 280 |
| ПОБ | Джастин Гэтжи | Сдача (удушение сзади) | UFC 274 |
| ПОБ | Дастин Порье | Сдача (удушение сзади) | UFC 269 |
| ПОБ | Майкл Чендлер | TKO (удары) | UFC 262 |
| ПОБ | Тони Фергюсон | Единогласное решение | UFC 256 |
| ПОБ | Кевин Ли | Сдача (гильотина) | UFC FN 170 |
| ПОБ | Джаред Гордон | KO (удары) | UFC FN 164 |
| ПОБ | Ник Ленц | TKO (удары) | UFC FN 152 |
| ПОБ | Дэвид Теймур | Сдача (анаконда) | UFC FN 144 |
| ПОБ | Джим Миллер | Сдача (удушение сзади) | UFC on Fox 31 |
| ПОБ | Кристос Гиагос | Сдача (удушение сзади) | UFC FN 137 |
| ПОБ | Клей Гвида | Сдача (гильотина) | UFC 225 |
| ПОР | Пол Фелдер | TKO (локти) | UFC 218 |
| ПОБ | Уилл Брукс | Сдача (удушение сзади) | UFC 210 |
| ПОР | Рикардо Ламас | Сдача (гильотина) | UFC FN 98 |
| ПОР | Энтони Петтис | Сдача (гильотина) | UFC on Fox 21 |
| ПОБ | Майлс Джури | Сдача (гильотина) | UFC on Fox 17 |
| ПОР | Макс Холлоуэй | TKO (травма пищевода) | UFC FN 74 |











