Джошуа Ван
Чемпион UFC в наилегчайшем весе • The Fearless

Рекорд (ММА) 16-2-0 | Рост / Размах рук 165 см / 165 см | Гражданство Мьянма / США |
Боевые показатели
УДАРНАЯ ТЕХНИКА
Точность ударов:57%
Защита:58%
ГРЭППЛИНГ
Точность ТД:64%
Защита от ТД:81%
Полная история поединков ММА
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОБ | Александр Пантожа | ТКО (Травма) | UFC 323 |
| ПОБ | Брэндон Ройвал | Единогласное решение | UFC 317 |
| ПОБ | Бруно Силва | ТКО (Удары) | UFC 316 |
| ПОБ | Рей Цуруя | Единогласное решение | UFC 313 |
| ПОБ | Коди Дёрден | Единогласное решение | UFC 310 |
| ПОБ | Эдгар Чайрез | Единогласное решение | UFC 306 |
| ПОР | Чарльз Джонсон | КО (Удар) | UFC Fight Night 164 |
| ПОБ | Фелипе Бунес | ТКО (Удары) | UFC Fight Night 234 |
| ПОБ | Кевин Борхас | Единогласное решение | UFC 295 |
| ПОБ | Жалгас Жумагулов | Раздельное решение | UFC Fight Night 228 |
| ПОБ | Кливленд Маклин | Сдача (Удушение) | Fury FC 72 |
| ПОБ | Пэрис Моран | ТКО (Удары) | Fury FC 67 |
| ПОБ | Марио Суазо | Сдача (Удушение) | Fury FC 62 |
| ПОБ | Анджело Трухильо | КО (Удар) | Fury FC 60 |
| ПОБ | Франсиско Обандо | ТКО (Удары) | Fury FC 57 |
| ПОР | Девон Джексон | Сдача (Удушение) | Fury FC 55 |
| ПОБ | Чейз Истхэм | ТКО (Удары) | Fury FC 54 |
| ПОБ | Тонио Фигейредо | Единогласное решение | Fury FC 53 |










