Мераб Двалишвили 🇬🇪
The Machine • Экс-чемпион UFC в легчайшем весе • #8 P4P
Общий рекорд 25-5-0 | Весовая категория Легчайшая (61 кг) | Стиль Вольная борьба |
📏 Антропометрия
Рост: 168 см
Вес: 61.2 кг
Размах рук: 173 см
Размах ног: 96.5 см
Дата рождения: 10.01.1991
Место: Тбилиси, Грузия
📝 Биография
Кардио-машина: Мераб Двалишвили известен своим невероятным уровнем выносливости. Его стиль строится на постоянном прессинге и бесконечных попытках тейкдаунов, что изматывает любого соперника.
Путь к вершине: После неудачного старта в UFC с двух поражений, Мераб выдал феноменальную серию побед, сокрушив бывших чемпионов: Жозе Алду, Петра Яна и Генри Сехудо.
Доминирование: В сентябре 2024 года на UFC 306 Мераб единогласным решением победил Шона О’Мэлли, став новым королем легчайшего дивизиона и подтвердив статус одного из лучших борцов в истории ММА.
📊 Боевые показатели (UFC)
Ударная техника
Точность: 41%
Защита: 57%
Ударов/мин (SLpM): 4.50
Грэпплинг / ТД
Успешность ТД: 36%
Защита от ТД: 80%
Тейкдаунов (15 мин): 6.32
Способ победы:
КО/ТКО: 3 (17%)
Сабмишены: 1 (6%)
Решения: 14 (77%)
Сабмишены: 1 (6%)
Решения: 14 (77%)
История поединков (Последние бои)
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОР | Пётр Ян | Решение (единогласное) | UFC 323 |
| ПОБ | Кори Сэндхаген | Решение (единогласное) | UFC 320 |
| ПОБ | Шон О’Мэлли | Сдача (удушение) | UFC 316 |
| ПОБ | Умар Нурмагомедов | Решение (единогласное) | UFC 311 |
| ПОБ | Шон О’Мэлли | Решение (единогласное) | UFC 306 |
| ПОБ | Генри Сехудо | Решение (единогласное) | UFC 298 |
| ПОБ | Пётр Ян | Решение (единогласное) | UFC Fight Night 221 |
| ПОБ | Жозе Алду | Решение (единогласное) | UFC 278 |
| ПОБ | Марлон Мораес | TKO (удары) | UFC 266 |
| ПОБ | Коди Стейманн | Решение (единогласное) | UFC on ESPN 23 |
| ПОБ | Джон Додсон | Решение (единогласное) | UFC 252 |
| ПОБ | Густаво Лопес | Решение (единогласное) | UFC on ESPN 10 |
| ПОБ | Кейси Кенни | Решение (единогласное) | UFC Fight Night 167 |
| ПОБ | Брэд Катона | Решение (единогласное) | UFC Fight Night 151 |
| ПОБ | Террион Уэйр | Решение (единогласное) | UFC Fight Night 136 |
| ПОР | Рики Саймон | Техническая сдача (гильотина) | UFC Fight Night 128 |
| ПОР | Фрэнки Саенс | Решение (раздельное) | UFC Fight Night 123 |
| ПОБ | Рауфеон Стотс | KO (бэкфист) | Ring of Combat 59 |
| ПОБ | Перес Доэрти | Решение (единогласное) | Ring of Combat 58 |
| ПОБ | Сухроб Айдарбеков | Решение (единогласное) | Ring of Combat 57 |
| ПОБ | Тони Грэвели | Решение (единогласное) | Ring of Combat 56 |
| ПОБ | Мэтт Таллиос | Решение (единогласное) | Ring of Combat 55 |
| ПОБ | Джеффри Темплмен | TKO (удары) | CES MMA 34 |
| ПОР | Рики Бандехас | Решение (единогласное) | CFFC 43 |
| ПОБ | Деннис Домброу | TKO (удары) | Ring of Combat 49 |
| ПОР | Даррен Мима | Решение (большинство) | Ring of Combat 47 |











