Турнир в силе: все участники UFC Edmonton сделали вес!
В Эдмонтоне прошла процедура контрольного взвешивания участников завтрашнего турнира, и обошлось без срывов.
Хедлайнеры полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) Хоакин Бакли и канадский нокаутер Майк Малотт показали одинаковые цифры — 77,34 кг.
В со-главном событии определится следующая претендентка на чемпионский пояс в 56,7 кг: Эрин Блэнчфилд показала ровно 56,7 кг, а канадка Жасмин Ясудавичюс оказалась чуть легче — 56,47 кг. После ухода на лечение Валентины Шевченко и триумфа Натальи Сильвы победительница этой пары выйдет напрямую на титульный бой.
Ждем ярких противостояний уже завтра вечером!
| Весовая категория | Боец 1 | Вес (кг) | Боец 2 | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Главный кард | ||||
| Полусредний вес (77,1 кг) | Хоакин Бакли | 77,34 кг | Майк Малотт | 77,34 кг |
| Женский наилегчайший (56,7 кг) | Эрин Блэнчфилд | 56,70 кг | Жасмин Ясудавичюс | 56,47 кг |
| Легкий вес (70,3 кг) | Кайл Нельсон | 70,53 кг | Кристиан Перес | 70,08 кг |
| Средний вес (83,9 кг) | Марк-Андре Баррио | 83,91 кг | Кайл Докос | 84,37 кг |
| Легчайший вес (61,2 кг) | Луи Журден | 61,46 кг | Тимоти Куамба | 61,69 кг |
| Легкий вес (70,3 кг) | Мандел Налло | 70,53 кг | Нейт Ландвер | 70,31 кг |
| Предварительный кард (Прелимы) | ||||
| Тяжелый вес (120,2 кг) | Таннер Босер | 112,26 кг | Джоната Диниз | 114,08 кг |
| Средний вес (83,9 кг) | Жюльен Леблан | 83,91 кг | Ник Галанти | 84,14 кг |
| Тяжелый вес (120,2 кг) | Джавад Маджуб | 114,53 кг | Джоэл Фаглиер | 118,39 кг |
| Женский наилегчайший (56,7 кг) | Кэтлин Черминара | 56,70 кг | Маккензи Стиллер | 56,25 кг |
| Легчайший вес (61,2 кг) | Чэд Анхелигер | 61,23 кг | Стивен Кослоу | 61,23 кг |
| Женский легчайший (61,2 кг) | Мелисса Кроден | 61,69 кг | Челси Чендлер | 61,46 кг |
| Легчайший вес (61,2 кг) | Коди Човансек | 61,46 кг | Ю Су-ен | 61,46 кг |


