Кристиан Лерой Данкан 🇬🇧
• Средний вес UFC •
|
Общий рекорд
15-3-0
|
Прозвище
«CLD»
|
Стиль
ММА / Ударник
|
📏 Антропометрия и данные
📊 Боевые показатели
📝 Биография
Ранние годы: Кристиан Лерой Данкан родился 24 июля 1995 года в Глостере, Англия, и имеет афро-английские корни. До прихода в ММА он серьезно занимался баскетболом и мечтал попасть в НБА. Однако после окончания школы Данкан полностью посвятил себя смешанным единоборствам, ведомый настоящей страстью к этому спорту.
Карьера в Cage Warriors: Дебютировав в профессионалах в сентябре 2020 года, Данкан начал выступать в главном европейском промоушене Cage Warriors. Англичанин быстро набрал безупречный рекорд, уничтожая соперников яркими нокаутами. В апреле 2022 года он остановил Джати Мелана и завоевал титул чемпиона Cage Warriors в среднем весе. Успешно защитив пояс в бою против Мариана Димитрова, Кристиан должен был встретиться с Джесси Тейлором, но из-за отмены поединка прямо во время турнира объявил о подписании контракта с UFC.
Путь в UFC: Дебют Данкана в октагоне состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 286 в Лондоне, где он победил Душко Тодоровича техническим нокаутом. Вскоре он потерпел первое поражение в карьере от Армена Петросяна судейским решением, но быстро вернулся на победную тропу, жестко финишировав Дениса Тюлюлина и Клаудио Рибейро. В июле 2024 года британец уступил решением мощному бразильцу Грегори Родригесу.
Последние успехи: В 2025 и 2026 годах Данкан выдал впечатляющую серию из четырех побед подряд. Он уверенно прошел по очкам Андрея Пуляева, а затем оформил яркие нокауты крутящимися ударами в боях с Эриком Андерсом и Марко Тулио, за что дважды удостоился бонусов за «Выступление вечера». В марте 2026 года на домашнем турнире в Лондоне Кристиан перебил судейским решением крепкого Романа Долидзе. Сейчас он занимает 13-ю строчку рейтинга средних весов UFC и готовится к интригующему бою против Джареда Каннонье, который запланирован на 18 июля 2026 года.
🏆 Рейтинг UFC в этой и других весовых
| 1 | Ислам Махачев |
| 2 | Александр Волкановски |
| 3 | Джастин Гейджи |
| 4 | Пётр Ян |
| 5 | Илия Топурия |
| 6 | Джошуа Ван |
| 7 | Шон Стрикленд |
| 8 | Том Аспиналл |
| 9 | Мераб Двалишвили |
| 10 | Алекс Перейра |
| 11 | Сирил Ган |
| 12 | Хамзат Чимаев |
| 13 | Арман Царукян |
| 14 | Александр Пантожа |
| 15 | Карлос Олберг |
| C | Джошуа Ван CHAMP |
| 1 | Манель Кейпе |
| 2 | Александр Пантожа |
| 3 | Брэндон Ройвал |
| 4 | Татсуро Таира |
| 5 | Асу Алмабаев |
| 6 | Лонэ Кавана |
| 7 | Рамазан Темиров |
| 8 | Киоджи Хоригучи |
| 9 | Амир Альбази |
| 10 | Брэндон Морено |
| 11 | Сумудаэржи |
| 12 | Митч Рапосо |
| 13 | Иманол Родригес |
| 14 | Рей Тсуруя |
| 15 | Чарльз Джонсон |
| C | Пётр Ян CHAMP |
| 1 | Мераб Двалишвили |
| 2 | Сонг Ядонг |
| 3 | Шон О'Мэлли |
| 4 | Марио Баутиста |
| 5 | Умар Нурмагомедов |
| 6 | Кори Сэндхаген |
| 7 | Дэвид Мартинез |
| 8 | Рауль Росас Мл. |
| 9 | Фарид Башарат |
| 10 | Маркус МакГи |
| 11 | Пэйтон Тэлботт |
| 12 | Монтель Джексон |
| 13 | Айманн Захаби |
| 14 | Брайс Митчелл |
| 15 | Марлон Вера |
| C | Александр Волкановски CHAMP |
| 1 | Мовсар Евлоев |
| 2 | Диего Лопес |
| 3 | Лерон Мёрфи |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг |
| 5 | Жан Силва |
| 6 | Арнольд Аллен |
| 7 | Пэт Сабатини |
| 8 | Павел Андруска |
| 9 | Юссеф Залал |
| 10 | Кевин Валльехос |
| 11 | Жоандерсон Брито |
| 12 | Мелкизаэл Коста |
| 13 | Стив Гарсия |
| 14 | Аарон Пико |
| 15 | Джамалл Эммерс |
| C | Джастин Гейджи CHAMP |
| 1 | Илия Топурия |
| 2 | Арман Царукян |
| 3 | Чарльз Оливейра |
| 4 | Макс Холлоуэй |
| 5 | Пэдди Пимблетт |
| 6 | Куиллан Салкиллд |
| 7 | Бенуа Сэн-Дени |
| 8 | Ренато Мойкано |
| 9 | Матеуш Гамрот |
| 10 | Маурисио Руффи |
| 11 | Том Нолан |
| 12 | Рафаэль Физиев |
| 13 | Тофик Мусаев |
| 14 | Грант Доусон |
| 15 | Эстебан Рибович |
| C | Ислам Махачев CHAMP |
| 1 | Карлос Пратес |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри |
| 3 | Майкл Моралес |
| 4 | Джек Делла Маддалена |
| 5 | Шон Брэди |
| 6 | Габриэль Бонфим |
| 7 | Белал Мухаммад |
| 8 | Хоакин Бакли |
| 9 | Урош Медич |
| 10 | Леон Эдвардс |
| 11 | Майк Мэлотт |
| 12 | Камару Усман |
| 13 | Ярослав Амосов |
| 14 | Кевин Холланд |
| 15 | Дэниел Родригез |
| C | Шон Стрикленд CHAMP |
| 1 | Хамзат Чимаев |
| 2 | Дрикус Дю Плесси |
| 3 | Нассурдин Имавов |
| 4 | Брендан Аллен |
| 5 | Джо Пайфер |
| 6 | Кайо Борральо |
| 7 | Грегори Родригес |
| 8 | Энтони Эрнандез |
| 9 | Исраэль Адесанья |
| 10 | Икрам Алискеров |
| 11 | Кристиан Лерой Данкан ◄ Вы здесь |
| 12 | Бо Никал |
| 13 | Абусупьян Магомедов |
| 14 | Роман Копылов |
| 15 | Эдмен Шахбазян |
| C | Сирил Ган CHAMP |
| 1 | Том Аспиналл |
| 2 | Сергей Павлович |
| 3 | Алекс Перейра |
| 4 | Александр Волков |
| 5 | Ризван Куниев |
| 6 | Джош Хокит |
| 7 | Кёртис Блэйдс |
| 8 | Валдо Кортес-Акоста |
| 9 | Витор Петрино |
| 10 | Марио Пинто |
| 11 | Вальтер Уокер |
| 12 | Джонни Уокер |
| 13 | Брандо Перичич |
| 14 | Сергей Спивак |
| 15 | Энтони Уинт |
| C | Маккензи Дёрн CHAMP |
| 1 | Вэйли Чжан |
| 2 | Вирна Жандироба |
| 3 | Татьяна Суарес |
| 4 | Денисе Гомес |
| 5 | Джиллиан Робертсон |
| 6 | Фатима Клайн |
| 7 | Алексия Тайнара |
| 8 | Лупита Годинез |
| 9 | Пьера Родригес |
| 10 | Янь Сяонань |
| 11 | Мизуки |
| 12 | Табата Риччи |
| 13 | Жаклин Аморим |
| 14 | Талита Аленкар |
| 15 | Аманда Лемос |
| C | Наталья Силва CHAMP |
| 1 | Валентина Шевченко |
| 2 | Алекса Грассо |
| 3 | Эрин Блэнчфилд |
| 4 | Манон Фиоро |
| 5 | Вэйли Чжан |
| 6 | Жасмин Джасдависиус |
| 7 | Роуз Намаюнас |
| 8 | Ванг Конг |
| 9 | Мэйси Барбер |
| 10 | Трэйси Кортез |
| 11 | Кейси О'Нилл |
| 12 | Миранда Маверик |
| 13 | Реджина Тарин |
| 14 | Карине Силва |
| 15 | Карли Джудис |
| C | Кайла Харрисон CHAMP |
| 1 | Джозелин Эдвардс |
| 2 | Айлин Перез |
| 3 | Норма Дюмонт |
| 4 | Луана Сантос |
| 5 | Джулианна Пенья |
| 6 | Яна Сантос |
| 7 | Джакьюлин Кавальканти |
| 8 | Мишель Монтагу |
| 9 | Мелисса Кроден |
| 10 | Кэрол Роса |
| 11 | Биа Мескита |
| 12 | Алис Перейра |
| 13 | Нора Корнолле |
| 14 | Мэйси Чиассон |
| 15 | Челси Чендлер |
История всех поединков
| Рез. | Соперник | Способ | Турнир |
|---|---|---|---|
| ПОР | Brendan Allen | Сдача (удушение сзади) | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan |
| ПОБ | Jared Cannonier | Единогласное решение | UFC Fight Night: du Plessis vs. Usman |
| ПОБ | Roman Dolidze | Единогласное решение | UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy |
| ПОБ | Marco Tulio | КО (бэкфист и удары) | UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown |
| ПОБ | Eryk Anders | КО (удар локтем с разворота и удары) | UFC on ESPN: Dolidze vs. Hernandez |
| ПОБ | Andrey Pulyaev | Единогласное решение | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady |
| ПОР | Gregory Rodrigues | Единогласное решение | UFC 304 |
| ПОБ | Cláudio Ribeiro | ТКО (удары локтями и руками) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev |
| ПОБ | Denis Tiuliulin | ТКО (удары локтями и руками) | UFC Fight Night: Allen vs. Craig |
| ПОР | Armen Petrosyan | Единогласное решение | UFC on ESPN: Vettori vs. Cannonier |
| ПОБ | Duško Todorović | ТКО (удар коленом травма) | UFC 286 |
| ПОБ | Marian Dimitrov | ТКО (удар локтем с разворота и удары) | Cage Warriors 146 |
| ПОБ | Djati Mélan | ТКО (летящее колено и удары) | Cage Warriors 136 |
| ПОБ | Justin Moore | Сдача (удушение сзади) | Cage Warriors 131 |
| ПОБ | Will Currie | Единогласное решение | Cage Warriors 123 |
| ПОБ | Will Currie | ТКО (удары) | Cage Warriors 120 |
| ПОБ | Łukasz Marcinkowski | ТКО (удар ногой с разворота и удары) | Cage Warriors 119 |
| ПОБ | Kyle McClurkin | ТКО (удары) | Cage Warriors 116 |